# Packing ListThese parts should all be included in your Static kit!

| Image                                   | Description                                                                               | Reference | Quantity          |
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | --------- | ----------------- |
|                                         |                                                                                           |           |                   |
| ![pcb](pcb.jpg)                         | PCB                                                                                       |           | 1                 |
| ![switch-plate](switch-plate.jpg)       | switch plate                                                                              |           | 1                 |
| ![bottom-plate](bottom-plate.jpg)       | bottom plate                                                                              |           | 1                 |
| ![plexicover](plexicover.jpg)           | acryl cover                                                                               |           | 1                 |
| ![feet](feet.jpg)                       | 3D-printed feet                                                                           |           | 1 left<br>1 right |
| ![rubber-feet](rubber-feet.jpg)         | rubber feet                                                                               |           | 6                 |
| ![small-standoffs](small-standoffs.jpg) | small standoffs<br> (M2x8mm)                                                              |           | 4                 |
| ![big-standoffs](big-standoffs.jpg)     | big standoffs<br> (M2x12mm)                                                               |           | 4                 |
| ![screws](screws.jpg)                   | screws<br> (M2x16mm)                                                                      |           | 16                |
| ![oled11](oled11.jpg)                   | OLED screen<br><br>The OLED screen is sealed in an antistatic bag upon arrival.           | OL1       | 1                 |
| ![ec11](ec11.jpg)                       | EC11 rotary encoder                                                                       | MX12      | 1                 |
| ![rotary-knob](rotary-knob.jpg)         | aluminium rotary encoder knob                                                             |           | 1                 |
| ![usb](usb.jpg)                         | USB-C port                                                                                | J1        | 1                 |
| ![button](button.jpg)                   | RESET and BOOT buttons                                                                    | SW1, SW2  | 2                 |
| ![atmega](atmega.jpg)                   | ATMEGA328P processor                                                                      | U1        | 1                 |
| ![clock](clock.jpg)                     | clock <br> 16MHz                                                                          | Y1        | 1                 |
| ![fuse](fuse.jpg)                       | fuse<br>500mA                                                                             | F1        | 1                 |
| ![smol-diode](smol-diode.jpg)           | small diodes<br>1N4148                                                                    | D1...48   | 48                |
| ![big-diode](big-diode.jpg)             | big diode<br>1N4729                                                                       | D49, D50  | 2                 |
| ![75Ohm](75Ohm.jpg)                     | resistor<br>75Ohm                                                                         | R3, R4    | 2                 |
| ![1,5kOhm](1,5kOhm.jpg)                 | resistor<br>1.5kOhm                                                                       | R6        | 1                 |
| ![5,1kOhm](5,1kOhm.jpg)                 | resistor<br>5,1kOhm                                                                       | R1, R2    | 2                 |
| ![10kOhm](10kOhm.jpg)                   | resistor<br>10kOhm                                                                        | R5        | 1                 |
| ![smol-cap](smol-cap.jpg)               | capacitor<br>20pF                                                                         | C3, C4    | 2                 |
| ![big-cap](big-cap.jpg)                 | capacitor<br>0,1uF                                                                        | C1, C2    | 2                 |
| ![diode-bender](diode-bender.jpg)       | diode bender<br><br>Use this diode bender to perfectly bend the diodes to fit in our PCB. |           | 1                 |
| ![allen-key](allen-key.jpg)             | allen key                                                                                 |           | 2                 |
